Seq. | Candidato | Partidos | Votação | Válidos |
* 0001 | DR. EDUARDO PONTES | PR - PR / PMDB / PT | 1.405 | 5,66% |
* 0002 | MARINALDO | PTB - PP / PTB | 1.396 | 5,63% |
* 0003 | DADÁ DO HOSPITAL | PTB - PP / PTB | 1.282 | 5,17% |
* 0004 | ODON JR | PT - PR / PMDB / PT | 1.280 | 5,16% |
* 0005 | IZINHO BRANDÃO | PSB - PHS / PSB | 1.109 | 4,47% |
* 0006 | EUGENIO LINS | PSB - PHS / PSB | 988 | 3,98% |
* 0007 | DR. ANDRÉ | PR - PR / PMDB / PT | 879 | 3,54% |
* 0008 | MOREIRA | PP - PP / PTB | 691 | 2,78% |
* 0009 | NILTON CÉSAR | PP - PP / PTB | 522 | 2,10% |
domingo, 5 de outubro de 2008
Numeros para Vereador em nossa Cidade.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário